事前規制
| 路線名 | 藤枝黒俣線 | 国道362号 | 梅ヶ島温泉昭和線 | 井川湖美幸線 | 三ツ峰落合線 | 南アルプス公園線 | 南アルプス公園線 | 南アルプス公園線 | 南アルプス公園線 | 静岡焼津線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間 | 藤枝市市之瀬~久能尾 | 川根本町富士城~久能尾 | 梅ヶ島~蕨野 | 大日~上落合 | 笠張~上助 | 沼平~八木小又 | 井川~笠張 | 笠張~大間 | 大間~八幡 | 石部~浜当目 |
| 雨量計 | 清沢・瀬戸屋 | 清沢・本川根 | 俵沢・梅ヶ島 | 井川 | 井川・俵沢 | 井川・畑薙 | 井川 | 井川・大川 | 清沢・大川 | 用宗・中港 |
| 雨量 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120→80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
| 情報板 | 国道362昼居渡 | 国道362昼居渡 | 梅ヶ島 | 大久保 | 大久保 | 沼平 | 大久保 | 富士見峠 | 大間(下り) | 石部 |
| 〃 | 県32久能尾 | 国道362久能尾 | 湯の森 | 大日 | 横沢 | 八木小又 | 富士見峠 | 大間(上り) | 湯ノ島(上り) | 広野 |
| 〃 | 国道362大原 | 国道362大原 | 渡 | 大日峠 | 189上助 | 野平 | 口坂本 | 坂ノ上(上り) | 湯ノ島(下り) | 用宗 |
| 〃 | 蕨野 | 口坂本 | 富士見峠 | 下(上り) | 上落合 | 県60昼居渡 | 坂ノ上(上り) | |||
| 〃 | 野平 | 上落合 | 野平 | 昭府町 | 県27上助 | 坂ノ上(下り) | ||||
| 〃 | 下(上り) | 県27上助 | 下(上り) | 189上助 | 県60昼居渡 | |||||
| 〃 | 昭府町 | 野平 | 昭府町 | 野平 | 国道362大原 | |||||
| 〃 | 下(上り) | 下(上り) | ||||||||
| 〃 | 昭府町 | 昭府町 |
